Average Sale Price of Minerals ( 2014 to 2016)
Please click on the related month for details
| YEAR | ALL MINERALS | IRON ORE ONLY | LIMESTONE | AverageLME/LBMPrices( in Indian Rupee) | TUNGSTEN / VANADIUM / GALLIUM |
| 2016 | FEBRUARY | FEBRUARY | FEBRUARY | Aluminium Copper & Gold |
TUNGSTEN Feb. 16Jan. 16Dec. 15 Oct & Nov 15 Jul - Sept 15 Jul 14 - Jun 15
VANADIUM
GALLIUM |
| 2016 | JANUARY | JANUARY | JANUARY | ||
| 2015 | DECEMBER | DECEMBER | DECEMBER | Oct. to Dec. 2015 Aluminium Copper & Gold | |
| NOVEMBER | NOVEMBER | NOVEMBER | |||
| OCTOBER | OCTOBER | OCTOBER | |||
| SEPTEMBER | SEPTEMBER | SEPTEMBER | From October, 14 to September,15 Aluminium |
||
| AUGUST | AUGUST | AUGUST | |||
| JULY | JULY | JULY | |||
| JUNE | JUNE | JUNE | |||
| MAY | MAY | MAY | |||
| APRIL | APRIL | APRIL | |||
| MARCH | MARCH | MARCH | |||
| FEBRUARY | FEBRUARY | FEBRUARY | |||
| JANUARY | JANUARY | JANUARY | |||
| 2014 | DECEMBER | DECEMBER | DECEMBER | ||
| NOVEMBER | NOVEMBER | NOVEMBER | |||
| OCTOBER | OCTOBER | OCTOBER | |||
| SEPTEMBER | SEPTEMBER | SEPTEMBER |
|
||
| AUGUST | AUGUST | AUGUST |
|
||
| JULY | JULY |
|
|||
| JUNE | JUNE |
|
|||
| MAY | MAY |
|
|||
| APRIL(Revised for A. P. only) | APRIL |
|
|||
| MARCH | MARCH |
|
|||
| FEBRUARY | FEBRUARY |
|
|||
| JANUARY | JANUARY |
|
